売地
REAL ESTATE INFORMATION
こちらでは弊社の不動産管理物件をご紹介しています。
現地を見学を希望される場合はお気軽にお問い合わせください。
2021.1.29
No:14754
| 物件名 | 崎戸町蠣浦郷 |
| 価格 | 816万4,650円 |
| 住所 | 西海市崎戸町蠣浦郷551-1,552-2 |
| 土地面積 | 1799.39㎡ (544.31坪) |
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 用途地域 | 指定なし |
|---|
| 建ぺい率 | 70 |
|---|
| 容積率 | 200 |
|---|
| 備考 | 蠣浦郷におる、広い土地なので、事業用にいかがでしょうか?
|
|---|
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。